21.1K Women| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 林祐葶跑 | 01:27:25 |
|---|
| 2 | 王馨平 | 01:31:00 |
|---|
| 3 | 曹純玉 | 01:32:50 |
|---|
4K Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 賴煜捷 | 00:16:27 |
|---|
| 2 | 龔瑞駿 | 00:17:40 |
|---|
| 3 | 任敬豪 | 00:17:53 |
|---|
12.5K Women| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 朱盈穎跑 | 00:46:41 |
|---|
| 2 | 游雅君 | 00:47:29 |
|---|
| 3 | 余亭緣 | 00:47:36 |
|---|
10K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 賴賢鴻 | 00:33:55 |
|---|
| 2 | 古佳倫 | 00:34:01 |
|---|
| 3 | 黃傑民跑 | 00:34:20 |
|---|
10K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 賴賢鴻 | 00:33:55 |
|---|
| 2 | 古佳倫 | 00:34:01 |
|---|
| 3 | 黃傑民跑 | 00:34:20 |
|---|
10K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 游雅君 | 00:40:02 |
|---|
| 2 | 林嘉芊 | 00:41:32 |
|---|
| 3 | 黎艾昀 | 00:44:02 |
|---|
10K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 林嫆菁 | 00:42:31 |
|---|
| 2 | 田麗萍 | 00:46:00 |
|---|
| 3 | 許翠娟 | 00:46:56 |
|---|
21.1K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 林祐葶跑 | 01:48:21 |
|---|
| 2 | 劉沄蓁 | 01:48:46 |
|---|
| 3 | 陳玟卉 | 01:55:33 |
|---|
13K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 谷建宏 | 00:53:48 |
|---|
| 2 | 荒木 尚馬 | 00:58:36 |
|---|
| 3 | 顏志叡 | 00:59:52 |
|---|
13K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 谷建宏 | 00:53:48 |
|---|
| 2 | 荒木 尚馬 | 00:58:36 |
|---|
| 3 | 顏志叡 | 00:59:52 |
|---|
13K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 游雅君 | 01:00:54 |
|---|
| 2 | 林慧萍 | 01:06:20 |
|---|
| 3 | 張菀芳 | 01:07:08 |
|---|
21.1K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 陳美彤 | 01:23:35 |
|---|
| 2 | 程彥綾 | 01:23:47 |
|---|
| 3 | 朱盈穎跑 | 01:24:28 |
|---|
21.1K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 陳美彤 | 01:23:35 |
|---|
| 2 | 程彥綾 | 01:23:47 |
|---|
| 3 | 朱盈穎跑 | 01:24:28 |
|---|
10K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 林倩嵐 | 00:40:37 |
|---|
| 2 | 白芷瑞 | 00:40:42 |
|---|
| 3 | 馬惠文 | 00:40:43 |
|---|
21.1K Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 王上輔 | 01:16:49 |
|---|
| 2 | 薛嵐櫪 | 01:22:54 |
|---|
| 3 | 張志榮 | 01:23:12 |
|---|
8.4K Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 黃傑民跑 | 00:28:13 |
|---|
| 2 | 古佳倫 | 00:28:34 |
|---|
| 3 | 黃揚勝 | 00:29:12 |
|---|
21.1K Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 馬丁 | 01:06:06 |
|---|
| 2 | 喬治 | 01:07:07 |
|---|
| 3 | JOSEPH | 01:08:39 |
|---|
10K Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 林哲緯 | 00:30:56 |
|---|
| 2 | 風承顥跑 | 00:31:14 |
|---|
| 3 | 楊陞豪 | 00:31:52 |
|---|
42.195K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 洪偉齊 | 02:30:10 |
|---|
| 2 | 久保田 雄也 | 02:30:51 |
|---|
| 3 | 青木純 | 02:32:41 |
|---|
11K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 李翰暄 | 00:35:22 |
|---|
| 2 | 胡冠愷 | 00:35:39 |
|---|
| 3 | 楊皓評 | 00:36:04 |
|---|
11K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 李翰暄 | 00:35:22 |
|---|
| 2 | 胡冠愷 | 00:35:39 |
|---|
| 3 | 楊皓評 | 00:36:04 |
|---|
21.1K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 張芷瑄 | 01:18:43 |
|---|
| 2 | 蘇鳳婷 | 01:20:41 |
|---|
| 3 | 羅珮慈 | 01:22:51 |
|---|
10K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 風承顥跑 | 00:33:52 |
|---|
| 2 | 楊陞豪 | 00:34:01 |
|---|
| 3 | 林世杰 | 00:34:02 |
|---|
10K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 風承顥跑 | 00:33:52 |
|---|
| 2 | 楊陞豪 | 00:34:01 |
|---|
| 3 | 林世杰 | 00:34:02 |
|---|
10K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 吳宛靜 | 00:38:55 |
|---|
| 2 | 林嫆菁 | 00:41:47 |
|---|
| 3 | 許育菀 | 00:42:13 |
|---|
3K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 曹致程 | 00:11:40 |
|---|
| 2 | 沈業恆 | 00:12:26 |
|---|
| 3 | 胡景昇 | 00:12:29 |
|---|
3K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 曹致程 | 00:11:40 |
|---|
| 2 | 沈業恆 | 00:12:26 |
|---|
| 3 | 胡景昇 | 00:12:29 |
|---|
3K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 廖曉雯 | 00:10:54 |
|---|
| 2 | 劉巧靈 | 00:15:00 |
|---|
| 3 | 谷其耘 | 00:16:36 |
|---|
21K Half Marathon Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 顧紘慈 | 01:18:23 |
|---|
| 2 | 陳港 | 01:29:00 |
|---|
| 3 | 林小廷我愛池上衝衝衝 | 01:29:27 |
|---|
21K Half Marathon Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 顧紘慈 | 01:18:23 |
|---|
| 2 | 陳港 | 01:29:00 |
|---|
| 3 | 林小廷我愛池上衝衝衝 | 01:29:27 |
|---|
21K Half Marathon Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 高敏馨 | 01:49:38 |
|---|
| 2 | 吳青玲 | 01:51:43 |
|---|
| 3 | 陳怡華 | 01:52:20 |
|---|
11K Health Run Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 謝運康 | 00:45:15 |
|---|
| 2 | 蔡東祐 | 00:45:43 |
|---|
| 3 | 林辰吉 | 00:47:53 |
|---|
11K Health Run Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 謝運康 | 00:45:15 |
|---|
| 2 | 蔡東祐 | 00:45:43 |
|---|
| 3 | 林辰吉 | 00:47:53 |
|---|
11K Health Run Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 陳佑萱 | 00:49:00 |
|---|
| 2 | 黃依婷 | 00:53:09 |
|---|
| 3 | 謝玉芬 | 00:57:45 |
|---|
15K - Monkey King Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 黃傑民 | 00:50:24 |
|---|
| 2 | 鄭智穗 | 00:55:24 |
|---|
| 3 | 張方誠 | 00:55:49 |
|---|
15K - Monkey King Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 黃傑民 | 00:50:24 |
|---|
| 2 | 鄭智穗 | 00:55:24 |
|---|
| 3 | 張方誠 | 00:55:49 |
|---|
15K - Monkey King Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 羅少卿 | 01:08:19 |
|---|
| 2 | 陳玫君 | 01:12:18 |
|---|
| 3 | 陳麗芬 | 01:13:00 |
|---|
10K - Nezha Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 徐躍誠 | 00:36:21 |
|---|
| 2 | 張舜堡 | 00:37:37 |
|---|
| 3 | 洪健庭 | 00:37:55 |
|---|
10K - Nezha Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 徐躍誠 | 00:36:21 |
|---|
| 2 | 張舜堡 | 00:37:37 |
|---|
| 3 | 洪健庭 | 00:37:55 |
|---|
10K - Nezha Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 陳嘉珮 | 00:46:55 |
|---|
| 2 | 趙玉梅 | 00:49:21 |
|---|
| 3 | 侯思羽 | 00:54:28 |
|---|
5K - Regular Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 林恆成 | 00:24:58 |
|---|
| 2 | 陳秀蓮 | 00:27:01 |
|---|
| 3 | 林瑩淑 | 00:28:14 |
|---|
5K - Regular Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 林恆成 | 00:24:58 |
|---|
| 2 | 賴昀志 | 00:28:05 |
|---|
| 3 | 湯芳彥 | 00:24:15 |
|---|
5K - Regular Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 陳秀蓮 | 00:27:01 |
|---|
| 2 | 林瑩淑 | 00:28:14 |
|---|
| 3 | 楊蓁盈 | 00:28:30 |
|---|
5K - Dongshi Alumni Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 林哲揚 | 00:21:20 |
|---|
| 2 | 蔡一唯 | 00:21:58 |
|---|
| 3 | 潘冠宙 | 00:22:43 |
|---|
5K - Dongshi Alumni Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 林哲揚 | 00:21:20 |
|---|
| 2 | 蔡一唯 | 00:21:58 |
|---|
| 3 | 潘冠宙 | 00:22:43 |
|---|
5K - Dongshi Alumni Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 陳心瑩 | 00:23:32 |
|---|
| 2 | 宋宜萱 | 00:24:16 |
|---|
| 3 | 林玉兹 | 00:28:37 |
|---|
22.1K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 趙宥瑞 | 01:25:33 |
|---|
| 2 | 周程偉 | 01:30:50 |
|---|
| 3 | 蔡政育 | 01:31:59 |
|---|
22.1K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 趙宥瑞 | 01:25:33 |
|---|
| 2 | 周程偉 | 01:30:50 |
|---|
| 3 | 蔡政育 | 01:31:59 |
|---|
22.1K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 楊喬筑 | 01:36:56 |
|---|
| 2 | 劉婉慧 | 01:43:07 |
|---|
| 3 | 曾夙靖 | 01:51:23 |
|---|
9K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 謝曜舟 | 00:33:52 |
|---|
| 2 | 林俊男 | 00:36:28 |
|---|
| 3 | 賴庭暐 | 00:36:51 |
|---|
9K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 謝曜舟 | 00:33:52 |
|---|
| 2 | 林俊男 | 00:36:28 |
|---|
| 3 | 賴庭暐 | 00:36:51 |
|---|
9K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 陳儀君 | 00:38:34 |
|---|
| 2 | 陳韋穎 | 00:39:06 |
|---|
| 3 | 温雅婷 | 00:42:55 |
|---|
42.195K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 洪一仁 | 03:01:34 |
|---|
| 2 | 何彥宏 | 03:25:18 |
|---|
| 3 | 劉哲齊 | 03:26:38 |
|---|
42.195K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 洪一仁 | 03:01:34 |
|---|
| 2 | 何彥宏 | 03:25:18 |
|---|
| 3 | 劉哲齊 | 03:26:38 |
|---|
42.195K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 黃迎家 | 03:28:55 |
|---|
| 2 | 徐慧娟 | 04:17:30 |
|---|
| 3 | 蕭景文 | 04:38:21 |
|---|
21.1K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 李民泓 | 01:21:20 |
|---|
| 2 | 錢韋勲 | 01:26:23 |
|---|
| 3 | 鄭明鋒 | 01:28:53 |
|---|
21.1K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 李民泓 | 01:21:20 |
|---|
| 2 | 錢韋勲 | 01:26:23 |
|---|
| 3 | 鄭明鋒 | 01:28:53 |
|---|
21.1K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 盧施妙 | 01:49:50 |
|---|
| 2 | 張煖 | 01:59:28 |
|---|
| 3 | 吳婉禎 | 02:07:03 |
|---|
12K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 劉宇杰 | 00:45:45 |
|---|
| 2 | 朱醒 | 00:46:42 |
|---|
| 3 | 黃信震 | 00:50:02 |
|---|
12K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 劉宇杰 | 00:45:45 |
|---|
| 2 | 朱醒 | 00:46:42 |
|---|
| 3 | 黃信震 | 00:50:02 |
|---|
12K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 李佳蘋 | 00:55:49 |
|---|
| 2 | 張桂英 | 00:57:36 |
|---|
| 3 | 司卉平 | 00:57:25 |
|---|
4K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 謝宇軒 | 00:17:51 |
|---|
| 2 | 簡郢彥 | 00:19:56 |
|---|
| 3 | 翁御宸 | 00:20:08 |
|---|
4K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 謝宇軒 | 00:17:51 |
|---|
| 2 | 簡郢彥 | 00:19:56 |
|---|
| 3 | 翁御宸 | 00:20:08 |
|---|
4K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 熊廷鵑 | 00:19:25 |
|---|
| 2 | 龍煥妮 | 00:23:51 |
|---|
| 3 | 蔡亞芝 | 00:25:19 |
|---|
30K Women| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 吳佩倫 | 04:17:39 |
|---|
| 2 | 鍾嘉容 | 04:22:43 |
|---|
| 3 | 鄭慧茹 | 04:32:22 |
|---|
20K Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 簡弘竣 | 02:04:21 |
|---|
| 2 | 蔡智皓 | 02:20:57 |
|---|
| 3 | 曾子豪 | 02:22:05 |
|---|
20K Men| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 簡弘竣 | 02:04:21 |
|---|
| 2 | 蔡智皓 | 02:20:57 |
|---|
| 3 | 曾子豪 | 02:22:05 |
|---|
20K Women| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 蔡明秀 | 02:42:02 |
|---|
| 2 | 梁蘭麗 | 02:54:52 |
|---|
| 3 | 林育如 | 02:58:15 |
|---|
50K Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | Fourn | 04:00:12 |
|---|
| 2 | 黃均宇 | 04:09:57 |
|---|
| 3 | 郭泓毅 | 04:30:54 |
|---|
43K Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 李啟經 | 03:32:58 |
|---|
| 2 | 柯益程 | 03:36:18 |
|---|
| 3 | 劉宇哲 | 03:39:49 |
|---|
24K Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 王頌方 | 01:49:14 |
|---|
| 2 | 陳奐文 | 01:51:06 |
|---|
| 3 | 林宥均 | 01:53:33 |
|---|
21.1K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 楊宏舜 | 01:20:15 |
|---|
| 2 | 林柏仰 | 01:21:35 |
|---|
| 3 | 陳偉豪 | 01:24:20 |
|---|
21.1K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 楊宏舜 | 01:20:15 |
|---|
| 2 | 林柏仰 | 01:21:35 |
|---|
| 3 | 陳偉豪 | 01:24:20 |
|---|
21.1K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 潘瑋婷 | 01:34:45 |
|---|
| 2 | 吳郁媗 | 01:35:47 |
|---|
| 3 | 蘇瑋筑 | 01:37:26 |
|---|
9K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 王子銘 | 00:32:05 |
|---|
| 2 | 陳森介 | 00:35:32 |
|---|
| 3 | 陳暐達 | 00:36:43 |
|---|
9K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 王子銘 | 00:32:05 |
|---|
| 2 | 陳森介 | 00:35:32 |
|---|
| 3 | 陳暐達 | 00:36:43 |
|---|
9K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 游舒晴 | 00:37:57 |
|---|
| 2 | 林佩宜 | 00:40:55 |
|---|
| 3 | 邱微瑄 | 00:41:25 |
|---|
12K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 林秋杰 | 00:40:39 |
|---|
| 2 | 顧紘慈 | 00:41:57 |
|---|
| 3 | 劉孟弦 | 00:42:53 |
|---|
12K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 林秋杰 | 00:40:39 |
|---|
| 2 | 顧紘慈 | 00:41:57 |
|---|
| 3 | 劉孟弦 | 00:42:53 |
|---|
12K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 蘇鳳婷 | 00:46:04 |
|---|
| 2 | 林佳姵 | 00:51:10 |
|---|
| 3 | 莊子歆 | 00:54:00 |
|---|
10K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 林承翰 | 00:34:12 |
|---|
| 2 | 吳銘凱 | 00:36:03 |
|---|
| 3 | 林承恩 | 00:36:18 |
|---|
10K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 林承翰 | 00:34:12 |
|---|
| 2 | 吳銘凱 | 00:36:03 |
|---|
| 3 | 林承恩 | 00:36:18 |
|---|
10K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 陳若 | 00:38:27 |
|---|
| 2 | 王婷 | 00:38:33 |
|---|
| 3 | 傅惠敏 | 00:41:18 |
|---|
5K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 蘇凡竣 | 00:22:11 |
|---|
| 2 | 李嘉靖 | 00:23:27 |
|---|
| 3 | 高杰 | 00:26:13 |
|---|
5K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 蘇凡竣 | 00:22:11 |
|---|
| 2 | 李嘉靖 | 00:23:27 |
|---|
| 3 | 高杰 | 00:26:13 |
|---|
5K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 莊淑萍 | 00:33:50 |
|---|
| 2 | 吳采潔 | 00:34:31 |
|---|
| 3 | 許雅琳 | 00:34:41 |
|---|
10K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 顧紘慈 | 00:35:03 |
|---|
| 2 | 林福勝 | 00:39:01 |
|---|
| 3 | 尤彥翔 | 00:41:03 |
|---|
10K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 顧紘慈 | 00:35:03 |
|---|
| 2 | 林福勝 | 00:39:01 |
|---|
| 3 | 尤彥翔 | 00:41:03 |
|---|
10K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 林于馨 | 00:42:01 |
|---|
| 2 | 林嫆菁 | 00:42:09 |
|---|
| 3 | 水沼 亜樹 | 00:43:21 |
|---|
10.5K Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 陳治穎 | 00:37:23 |
|---|
| 2 | 林書鳴 | 00:37:35 |
|---|
| 3 | 周柏江 | 00:37:45 |
|---|
5.5K Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 徐毅 | 00:25:31 |
|---|
| 2 | 莊鎮魁 | 00:26:01 |
|---|
| 3 | 吳誠斌 | 00:26:13 |
|---|
10K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 陳平頴 | 00:37:51 |
|---|
| 2 | 顧紘慈 | 00:38:58 |
|---|
| 3 | 謝孟育 | 00:39:08 |
|---|
10K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 陳平頴 | 00:37:51 |
|---|
| 2 | 顧紘慈 | 00:38:58 |
|---|
| 3 | 謝孟育 | 00:39:08 |
|---|
5K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 許翠娟 | 00:20:05 |
|---|
| 2 | 謝路佳 | 00:24:37 |
|---|
| 3 | 廖若彤 | 00:24:35 |
|---|
100.7K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 鄭順元 | 08:47:25 |
|---|
| 2 | 蔡性國 | 09:33:30 |
|---|
| 3 | 李銘峰 | 09:40:51 |
|---|
100.7K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 鄭順元 | 08:47:25 |
|---|
| 2 | 蔡性國 | 09:33:30 |
|---|
| 3 | 李銘峰 | 09:40:51 |
|---|
100.7K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 馮翠華 | 10:58:30 |
|---|
| 2 | 王育雯 | 11:03:00 |
|---|
| 3 | 李季釗 | 13:08:32 |
|---|
42.5K - Day Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 陳虹元 | 03:08:25 |
|---|
| 2 | 蔡峻宇 | 03:25:49 |
|---|
| 3 | 宋堉駿 | 03:30:26 |
|---|
42.5K - Day Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 陳虹元 | 03:08:25 |
|---|
| 2 | 蔡峻宇 | 03:25:49 |
|---|
| 3 | 宋堉駿 | 03:30:26 |
|---|
42.5K - Day Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 李毓雯 | 03:55:40 |
|---|
| 2 | 蔡佩真 | 04:28:45 |
|---|
| 3 | 劉芮婷 | 05:07:02 |
|---|
42.5K - Night Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 何彥宏 | 03:22:56 |
|---|
| 2 | 殷啟展 | 04:23:01 |
|---|
| 3 | 李璧池 | 04:29:57 |
|---|
42.5K - Night Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 何彥宏 | 03:22:56 |
|---|
| 2 | 殷啟展 | 04:23:01 |
|---|
| 3 | 李璧池 | 04:29:57 |
|---|
42.5K - Night Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 翁月娥 | 04:39:15 |
|---|
| 2 | 張耀文 | 05:57:17 |
|---|
| 3 | 袁鑀嘉 | 06:25:11 |
|---|
22.04K - Day Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 詹凱淯 | 01:33:34 |
|---|
| 2 | 許詔程 | 01:38:15 |
|---|
| 3 | 廖得富 | 01:40:08 |
|---|
22.04K - Day Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 詹凱淯 | 01:33:34 |
|---|
| 2 | 廖得富 | 01:40:08 |
|---|
| 3 | 蔡尚佑 | 01:45:15 |
|---|
22.04K - Day Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 許詔程 | 01:38:15 |
|---|
| 2 | 陳春香 | 02:02:34 |
|---|
| 3 | 林貞妙 | 02:09:22 |
|---|
22.04K - Night Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 李俊孟 | 01:49:50 |
|---|
| 2 | 雷拯寰 | 01:58:20 |
|---|
| 3 | 林仲琦 | 02:00:35 |
|---|
22.04K - Night Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 李俊孟 | 01:49:50 |
|---|
| 2 | 雷拯寰 | 01:58:20 |
|---|
| 3 | 林仲琦 | 02:00:35 |
|---|
22.04K - Night Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 李采雯 | 02:35:50 |
|---|
11.02K - Dawn Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 吳珮鈴 | 00:58:43 |
|---|
| 2 | 吳文山 | 01:01:13 |
|---|
| 3 | 謝明宏 | 01:01:41 |
|---|
11.02K - Dawn Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 吳文山 | 01:01:13 |
|---|
| 2 | 謝明宏 | 01:01:41 |
|---|
| 3 | 薛永霖 | 01:02:40 |
|---|
11.02K - Dawn Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 吳珮鈴 | 00:58:43 |
|---|
| 2 | 劉淑樺 | 01:20:32 |
|---|
| 3 | 張智涵 | 01:24:09 |
|---|
11.02K - Day Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 段繼斌 | 00:47:53 |
|---|
| 2 | 陳緯倫 | 00:50:40 |
|---|
| 3 | 郭峯坤 | 00:51:40 |
|---|
11.02K - Day Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 段繼斌 | 00:47:53 |
|---|
| 2 | 陳緯倫 | 00:50:40 |
|---|
| 3 | 郭峯坤 | 00:51:40 |
|---|
18K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 江羽健 | 02:19:18 |
|---|
| 2 | 吳宇穆 | 02:40:11 |
|---|
| 3 | 劉姿廷 | 02:41:40 |
|---|
18K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 劉姿廷 | 02:41:40 |
|---|
| 2 | 劉夢蕾 | 02:50:25 |
|---|
| 3 | 藍紫芸 | 03:29:21 |
|---|
10K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 徐立紘 | 01:10:41 |
|---|
| 2 | 楊天筆 | 01:20:48 |
|---|
| 3 | 緒方知春 | 01:28:16 |
|---|
10K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 徐立紘 | 01:10:41 |
|---|
| 2 | 楊天筆 | 01:20:48 |
|---|
| 3 | 黃冠瑜 | 01:35:30 |
|---|
10K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 緒方知春 | 01:28:16 |
|---|
| 2 | 宋城希 | 01:43:42 |
|---|
| 3 | 戴文音 | 01:59:50 |
|---|
44.5K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 程中洲 | 03:40:09 |
|---|
| 2 | 鍾瑋杰 | 03:48:57 |
|---|
| 3 | 鄭翰翔 | 03:51:38 |
|---|
44.5K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 程中洲 | 03:40:09 |
|---|
| 2 | 鍾瑋杰 | 03:48:57 |
|---|
| 3 | 鄭翰翔 | 03:51:38 |
|---|
5K - Heat A Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 陳正宗 | 00:20:17 |
|---|
| 2 | 郭祖劭 | 00:20:25 |
|---|
| 3 | 林加祥 | 00:20:28 |
|---|
5K - Heat B Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 陳虹元 | 00:17:15 |
|---|
| 2 | 林閔安 | 00:17:27 |
|---|
| 3 | 陳冠志 | 00:17:57 |
|---|
10K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 楊智軒 | 00:41:38 |
|---|
| 2 | 蔡尚嘉 | 00:42:08 |
|---|
| 3 | 莊偉翔 | 00:42:19 |
|---|
10K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 楊智軒 | 00:41:38 |
|---|
| 2 | 蔡尚嘉 | 00:42:08 |
|---|
| 3 | 莊偉翔 | 00:42:19 |
|---|
10K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 吳旋華 | 00:49:56 |
|---|
| 2 | 李筱瑜 | 00:50:21 |
|---|
| 3 | 李佩珊 | 00:51:05 |
|---|
21.1K Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 林小安 | 01:30:50 |
|---|
| 2 | 王頌方 | 01:35:10 |
|---|
| 3 | 林鼎洋 | 01:35:35 |
|---|
10K Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 蘇錦清 | 00:56:41 |
|---|
| 2 | 留宏藝 | 00:57:14 |
|---|
| 3 | 林連福 | 00:57:29 |
|---|
4K Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 黃信震 | 00:15:49 |
|---|
| 2 | 張尚龍 | 00:18:49 |
|---|
| 3 | 白秉承 | 00:19:15 |
|---|
5K - Heat A Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 郭祖劭 | 00:20:23 |
|---|
| 2 | 陳信儫 | 00:20:31 |
|---|
| 3 | 陳勇諭 | 00:22:12 |
|---|
5K - Heat B Overall| Place | Runner | Gun time |
|---|
| 1 | 黃閔歆 黃 | 00:18:07 |
|---|
| 2 | 周軒任 | 00:18:57 |
|---|
| 3 | Charcoal | 00:19:19 |
|---|
42.195K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 許詔程 | 03:10:52 |
|---|
| 2 | 林冠汝 | 03:15:50 |
|---|
| 3 | 付迪 | 03:32:43 |
|---|
21.1K Overall| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 顧紘慈 | 01:19:56 |
|---|
| 2 | 王宥瑋 | 01:20:54 |
|---|
| 3 | 古佳倫 | 01:21:55 |
|---|
21.1K Men| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 顧紘慈 | 01:19:56 |
|---|
| 2 | 王宥瑋 | 01:20:54 |
|---|
| 3 | 古佳倫 | 01:21:55 |
|---|
21.1K Women| Place | Runner | Chip time |
|---|
| 1 | 楊喬筑 | 01:34:53 |
|---|
| 2 | 陳俐妘 | 01:36:03 |
|---|
| 3 | 王南評 | 01:37:45 |
|---|
