Taiwan Podium Finishers
2026 4th Fanlu Township Charity Run
Chiayi County
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:47:30 |
| 2 | 林秋杰 | 00:48:01 |
| 3 | 黃傑民 | 00:50:10 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:47:30 |
| 2 | 林秋杰 | 00:48:01 |
| 3 | 黃傑民 | 00:50:10 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 趙士婷 | 00:26:55 |
Sky Run Cup x Walking Competition
Puzi, Chiayi County
Keelung City Half Marathon
Keelung
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 風承顥 | 00:39:18 |
| 2 | 曾廷瑋 | 00:39:28 |
| 3 | Jamin ekai ngaukon | 00:39:30 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 風承顥 | 00:39:18 |
| 2 | 曾廷瑋 | 00:39:28 |
| 3 | Jamin ekai ngaukon | 00:39:30 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 蔡明憲 | 02:58:51 |
| 2 | Fredwel Talaga | 03:01:53 |
| 3 | 林忠霆 | 03:08:33 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 蔡明憲 | 02:58:51 |
| 2 | Fredwel Talaga | 03:01:53 |
| 3 | 林忠霆 | 03:08:33 |
Taipingshan Mt. Marathon
Yilan County
Qionglin Township Running
Hsinchu County
Zhuoxi Township Masial Half Marathon
Hualien County
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Job Minacho Kamonde | 01:12:46 |
| 2 | Josephat ombiro Auka | 01:13:20 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 01:14:34 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Job Minacho Kamonde | 01:12:46 |
| 2 | Josephat ombiro Auka | 01:13:20 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 01:14:34 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 林昱綺 | 01:26:19 |
| 2 | Eunice Mukina Mutungi | 01:29:55 |
| 3 | 朱盈穎 | 01:33:01 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 顧紘慈 | 00:33:54 |
| 2 | 温連忠 | 00:34:22 |
| 3 | Thomas Matheka Muli | 00:36:07 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 顧紘慈 | 00:33:54 |
| 2 | 温連忠 | 00:34:22 |
| 3 | Thomas Matheka Muli | 00:36:07 |
Half Marathon - Shimen Dist
New Taipei
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | MUTETI LUKAS WAMBUA | 01:22:05 |
| 2 | Josephat Ombiro Auka | 01:23:16 |
| 3 | Daniel Kilonzo Muisyo | 01:25:51 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | MUTETI LUKAS WAMBUA | 01:22:05 |
| 2 | Josephat Ombiro Auka | 01:23:16 |
| 3 | Daniel Kilonzo Muisyo | 01:25:51 |
TS WOMEN RUN
Taipei
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 沼田夏楠 | 02:40:13 |
| 2 | Vu Khanh Linh | 02:52:21 |
| 3 | 朱盈穎 | 03:01:05 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 王誠宇 | 01:08:54 |
| 2 | NAOTO AKIBA | 01:09:32 |
| 3 | 劉名洋 | 01:12:25 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 陳予婕 | 00:42:42 |
| 2 | ERI KAWABATA | 00:43:37 |
| 3 | RHIANNON DURANT | 00:44:49 |
Livetrue Taichung Int'l Marathon
Taichung
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Peter Murimi Muthike | 02:18:55 |
| 2 | George Mbugua Ngure | 02:25:18 |
| 3 | Shohei Miyamoto | 02:33:13 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Peter Murimi Muthike | 02:18:55 |
| 2 | George Mbugua Ngure | 02:25:18 |
| 3 | Shohei Miyamoto | 02:33:13 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Nancy Jebet Koech | 02:58:01 |
| 2 | 劉萍萍 | 03:04:27 |
| 3 | 楊喬筑 | 03:04:26 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Victor Kiprop Kiplagat | 01:06:34 |
| 2 | Kensuke Kawasaki | 01:06:34 |
| 3 | Job Minacho Kamonde | 01:09:58 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Victor Kiprop Kiplagat | 01:06:34 |
| 2 | Kensuke Kawasaki | 01:06:34 |
| 3 | Job Minacho Kamonde | 01:09:58 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 簡憲璋 | 00:39:53 |
| 2 | 曾郁翔 | 00:40:49 |
| 3 | Philippe Sotelo | 00:42:21 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | Asia Hudson | 00:45:34 |
| 2 | 林嫆菁 | 00:46:42 |
| 3 | 蕭玉君 | 00:48:47 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 施育佐 | 01:10:15 |
| 2 | Muteti Lukas Wambua | 01:10:24 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 01:10:31 |
Age-group winners
42K · Men 60+
- 陳彥任 03:14:58
- 陳健良 04:01:50
- William Hoyois 04:21:40
21K · Women 30-39
- 洪郁慈 01:46:12
- Queeneth Ngcungama 01:52:33
- 陳昕禾 01:52:36
12K · Women 20-29
- 蔡旻真 01:12:21
- IWASAKI AYUMI 01:12:23
- 張以馨 01:13:59
12K · Men 30-39
- 陳冠廷 00:56:11
- Ka Fung Cheung 00:56:14
- 趙兪舜 01:00:14
12K · Women 15-19
- 蕭子萱 01:11:48
- 尤妍喬 01:32:51
- 邱昕芯 01:37:52
12K · Men 15-19
- Felipe Ruiz Beltrán 00:54:13
- 羅玄曄 00:55:15
- 彭宇康 01:00:06
Gun time
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 黃睿駒 | 00:38:23 |
| 2 | 李智銘 | 00:40:27 |
| 3 | 林坤甫 | 00:41:27 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 葉日鴻 | 01:12:49 |
| 2 | 王皓平 | 01:16:42 |
| 3 | 野本浩礼 | 01:20:15 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 賴賢鴻 | 00:41:52 |
| 2 | 呂輝翰 | 00:42:53 |
| 3 | 游亞樵 | 00:48:21 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 黎艾昀 | 00:54:51 |
| 2 | 邱于朕 | 00:56:01 |
| 3 | 陳怡婷 | 00:57:46 |
Age-group winners
Marathon 42K · Women 60+
- 李文雀 04:38:06
Marathon 42K · Women 30-39
- 趙翊婷 04:57:18
Half Marathon 21K · Women 60+
- 陳美紅 01:58:12
Half Marathon 21K · Men 19 and under
- 邱詠喆 01:52:32
Half Marathon 21K · Women 19 and under
- 陳億恩 02:46:29
11K Challenge · Women 60+
- 洪秀雲 01:17:25
11K Challenge · Men 19 and under
- 陳昱諺 00:47:32
- 吳牧澤 00:47:54
- 簡子竣 00:51:31
- 李羿霆 00:51:41
11K Challenge · Women 19 and under
- 林祐羽 01:09:33
Finish time
張同安
New Taipei City
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 曾廷瑋 | 01:10:32 |
| 2 | Charles Slates | 01:15:35 |
| 3 | 酒井房樹 | 01:16:37 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 曾廷瑋 | 01:10:32 |
| 2 | Charles Slates | 01:15:35 |
| 3 | 酒井房樹 | 01:16:37 |
Age-group winners
42.195K · Women A (70+)
- 游有弟 04:57:04
42.195K · Women B (65-69)
- 林秀齡 05:09:11
42.195K · Women I (30-34)
- 林立芯 05:01:26
42.195K · Women J (25-29)
- 邱意捷 04:03:33
42.195K · Women K (18-24)
- 馮子淩 06:45:18
21K · Women A (70+)
- 翁玲秋 02:21:56
10K · Women A (70+)
- 劉文梅 01:12:27
10K · Men H (35-39)
- 陳柏元 00:41:02
- 盧清泉 00:41:30
- Loyd Pascaran 00:41:42
10K · Men I (30-34)
- 張智勝 00:39:27
- 劉恩龍 00:41:40
- Philippe Sotelo 00:42:09
21K · Women L (19 and under)
- 余苡辰 01:59:56
21K · Men L (19 and under)
- 鄭兆勛 01:42:08
- 劉諺澤 01:46:27
- 周建邦 01:51:26
- 曾凡達 01:52:40
- 蘇于淮 01:57:04
10K · Women L (19 and under)
- 汪子淇 00:49:32
- 林渝璇 01:06:19
- 梁珮瑩 01:08:16
- 趙恩惠 01:10:18
10K · Men L (19 and under)
- Patrick Budd 00:40:41
- 吳季穅 00:40:50
- 莊昌錫 00:41:08
- 陳彥佐 00:44:37
- Macallan Lin 00:45:50
- 賴弘晏 00:48:58
- 江海瑞 00:51:21
- 陳宗佑 00:52:23
- 陳永騰 00:53:07
- 鄭祐勛 00:53:32
5K · Women B (50 and under)
- 陳昱 00:22:02
- 陳迦恩 00:22:17
- 許如茵 00:22:33
- 張芸瑄 00:23:17
- 汪妍君 00:23:27
- 任羽彤 00:23:43
- 楊騏瑄 00:26:13
- 劉廷葶 00:26:23
5K · Men B (50 and under)
- 林三垣 00:18:46
- 陳信宏 00:18:49
- 潘威佑 00:19:01
- 溫祥彥 00:19:43
- 彭逸瑋 00:20:38
- 吳承泰 00:20:47
- 林敬晨 00:21:11
- 張同安 00:21:12
Gun time
2026 Tianzhong Marathon
Changhua County
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | Koji Sakimoto | 02:41:37 |
| 2 | 安田 亮 | 02:48:39 |
| 3 | 古佳倫 | 02:49:16 |
| 4 | 陳虹元 | 02:54:42 |
| 5 | 黃均宇 | 02:57:28 |
| 6 | 黃裕欣 | 02:59:59 |
| 7 | 楊智軒 | 03:00:42 |
| 8 | 陳其睿 | 03:02:53 |
| 9 | 鄭信宏 | 03:04:06 |
| 10 | 周軒任 | 03:04:06 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 文旋美 | 03:19:45 |
| 2 | 曾憶萱 | 03:33:31 |
| 3 | 林宥驊 | 03:38:25 |
| 4 | 林君璇 | 03:39:10 |
| 5 | 鄭蕙林 | 03:40:06 |
| 6 | 劉念軍 | 03:46:03 |
| 7 | 陳怡臻 | 03:46:26 |
| 8 | 陳育珍 | 03:47:42 |
| 9 | 周欣育 | 03:50:04 |
| 10 | 陳莉雯 | 03:52:20 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 趙宥瑞 | 01:14:29 |
| 2 | 林忠霆 | 01:17:08 |
| 3 | 趙啟能 | 01:20:05 |
| 4 | 張弘岳 | 01:22:15 |
| 5 | 楊景皓 | 01:22:55 |
| 6 | 張志榮 | 01:23:00 |
| 7 | 張至宇 | 01:23:42 |
| 8 | 林協鴻 | 01:23:46 |
| 9 | 林欣毅 | 01:24:17 |
| 10 | 張榮鵬 | 01:25:36 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 蘇鳳婷 | 01:22:06 |
| 2 | 山本 菜緒 | 01:32:47 |
| 3 | 劉萍萍 | 01:33:42 |
| 4 | 李明俐 | 01:35:22 |
| 5 | 周有軒 | 01:38:48 |
| 6 | 廖玉璇 | 01:39:16 |
| 7 | 吳旋華 | 01:39:44 |
| 8 | 黃絹婷 | 01:40:16 |
| 9 | 郭玟君 | 01:45:17 |
| 10 | 郭紫涵 | 01:45:34 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 游雅君 | 00:43:43 |
| 2 | 許育菀 | 00:44:08 |
| 3 | Anya Munkh | 00:46:07 |
Age-group winners
Half Marathon 21K · Women E (14-29)
- 鄭芳沂 02:00:14
- 黃憶晴 02:09:07
- 劉星伶 02:19:43
Half Marathon 21K · Men F (14-29)
- 何兆田 01:24:06
- 林其遠 01:25:09
- 蔡瑞騰 01:28:22
- 洪瑞祺 01:31:00
Gun time
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Masuzawa Suzu | 01:46:53 |
| 2 | 曾夙靖 | 01:50:25 |
| 3 | 陸盈潔 | 02:05:21 |
2026 Zhuoshui River Marathon
Yunlin County
Flying Tiger 30th Anniversary Marathon
Yunlin County
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 廖玉璇 | 03:24:34 |
| 2 | 陳佳慧 | 03:34:58 |
| 3 | ANYA MUNKH | 03:44:36 |
2026 Chihpen Hot Spring Charity Marathon
Taitung County
NB10K Taipei
Taipei
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Andrew Nelles | 00:35:32 |
| 2 | 陳秉豐 | 00:36:23 |
| 3 | 陳俊良 | 00:36:45 |
Age-group winners
Gun time
IRONMAN 70.3 Kenting
Pingtung
| Place | Runner | Official total |
|---|---|---|
| 1 | Chia-Hao Chang | 04:12:11 |
| 2 | Lance Bos | 04:29:48 |
| 3 | Wei Lee | 04:33:28 |
| Place | Runner | Official total |
|---|---|---|
| 1 | Chia-Chia Chang | 05:00:36 |
| 2 | YU-TING PAN | 05:04:57 |
| 3 | Lisa Lai Sho Cheng | 05:20:00 |
2026 Penghu Marathon
Penghu County
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 王譯賢 | 02:57:42 |
| 2 | Lauri Raunio | 02:59:11 |
| 3 | 陳冠佑 | 03:04:57 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 王譯賢 | 02:57:42 |
| 2 | Lauri Raunio | 02:59:11 |
| 3 | 陳冠佑 | 03:04:57 |
池潔心
Nantou County
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 吳洧騰 | 02:57:45 |
| 2 | Gregory Adelman | 03:07:38 |
| 3 | 鍾瑋杰 | 03:10:39 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 吳洧騰 | 02:57:45 |
| 2 | Gregory Adelman | 03:07:38 |
| 3 | 鍾瑋杰 | 03:10:39 |
Age-group winners
29K · Men 戊組
- 呂元裕 02:04:26
- 吳穗昌 02:11:28
- 朱醒 02:17:01
- 侯宇哲 02:17:11
- 張祐恩 02:19:08
- 彭皓群 02:19:39
- 魏至堂 02:21:05
- 詹儒侑 02:23:43
- 施威廷 02:24:06
- 鄭佳偉 02:24:20
29K · Women 乙組
- 陳淑清 02:40:55
- 顏妤羚 02:42:20
- Neo Guek Hoon 02:50:08
29K · Women 戊組
- 施妤昕 02:37:34
- 高毓均 02:37:38
- 張語瑄 02:42:22
- 鄭淳芬 02:43:31
- 江柏蓁 02:45:14
- 徐品蓁 02:49:57
- JESSICA 02:49:58
- 池潔心 02:51:46
Gun time
2026 E-Da Road Running & Relay Race
Kaohsiung
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 田睿祥 | 01:10:57 |
| 2 | Amos cheruiyot kirui | 01:10:57 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 01:11:16 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | benard kiplangat | 02:30:15 |
| 2 | Kiprono koech | 02:30:55 |
| 3 | Muteti Lukas Wambua | 02:37:29 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 酒井房樹 | 01:17:08 |
| 2 | 黃福彬 | 01:25:35 |
| 3 | CORENTiN LE TERTRE | 01:28:11 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 酒井房樹 | 01:17:08 |
| 2 | 黃福彬 | 01:25:35 |
| 3 | CORENTiN LE TERTRE | 01:28:11 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Intouch Jongjaijit | 00:33:01 |
| 2 | 賴賢鴻 | 00:33:07 |
| 3 | 劉名洋 | 00:33:41 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Intouch Jongjaijit | 00:33:01 |
| 2 | 賴賢鴻 | 00:33:07 |
| 3 | 劉名洋 | 00:33:41 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Konstanze Klosterhalfen | 00:35:24 |
| 2 | Gaia Sabbatini | 00:37:39 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | SHINJI WATANABE | 01:10:24 |
| 2 | 藍凱耀 | 01:11:46 |
| 3 | James Drakeford | 01:12:05 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | SHINJI WATANABE | 01:10:24 |
| 2 | 藍凱耀 | 01:11:46 |
| 3 | James Drakeford | 01:12:05 |
2026 12th PINK RUN
New Taipei City
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | David Blundell | 01:25:30 |
| 2 | 邱宏昇 | 01:28:08 |
| 3 | 林琪淯 | 01:30:07 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | David Blundell | 01:25:30 |
| 2 | 邱宏昇 | 01:28:08 |
| 3 | 羅詠聖 | 01:37:47 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | James Drakeford | 01:14:49 |
| 2 | 顧紘慈 | 01:19:32 |
| 3 | 吳適宇 | 01:26:55 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | James Drakeford | 01:14:49 |
| 2 | 顧紘慈 | 01:19:32 |
| 3 | 吳適宇 | 01:26:55 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Jessie Satovsky | 00:47:24 |
| 2 | 林思妤 | 00:51:55 |
| 3 | 郭羽蓉 | 00:53:20 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | James Drakeford | 00:32:27 |
| 2 | FRANKLIN FERDIE YEE | 00:32:44 |
| 3 | 賴賢鴻 | 00:33:32 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | James Drakeford | 00:32:27 |
| 2 | FRANKLIN FERDIE YEE | 00:32:44 |
| 3 | 賴賢鴻 | 00:33:32 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | AMOS CHERUIYOT KIRUI | 01:06:54 |
| 2 | 周庭印 | 01:07:20 |
| 3 | 施育佐 | 01:08:30 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | AMOS CHERUIYOT KIRUI | 01:06:54 |
| 2 | 周庭印 | 01:07:20 |
| 3 | 施育佐 | 01:08:30 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | MICHELLE ZAMORA | 01:21:46 |
| 2 | 謝千鶴 | 01:21:58 |
| 3 | 白芷瑞 | 01:26:15 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | YOSHIKI NAGANO | 02:24:22 |
| 2 | JAMIE LACEY | 02:24:49 |
| 3 | GEORGE MBUGUA NGURE | 02:25:05 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | YOSHIKI NAGANO | 02:24:22 |
| 2 | JAMIE LACEY | 02:24:49 |
| 3 | GEORGE MBUGUA NGURE | 02:25:05 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | ART JOY TORREGOSA | 02:51:26 |
| 2 | CAROLINE CHERONO | 02:55:46 |
| 3 | PENIEL JEROP | 02:58:10 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 周柏江 | 02:50:56 |
| 2 | Fredwel Jayme Talaga | 03:08:25 |
| 3 | 雷博茗 | 03:17:10 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 周柏江 | 02:50:56 |
| 2 | Fredwel Jayme Talaga | 03:08:25 |
| 3 | 雷博茗 | 03:17:10 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 陳若盈 | 00:42:20 |
| 2 | 宋月麗 | 00:48:43 |
| 3 | Linda Krause | 00:49:35 |
4COME X Meishan Trail
Chiayi County
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 酒井房樹 | 00:35:55 |
| 2 | 李育勝 | 00:39:40 |
| 3 | Philippe SOTELO | 00:40:37 |
Age-group winners
21K · Men B
- Lauri Raunio 01:27:19
- 邵獻偉 01:38:24
- 王學堯 01:38:31
21K · Men D
- Shane Harrigan 01:25:04
- 莊景雲 01:27:05
- 馮文倫 01:27:32
21K · Women Senior
- 王滿 03:42:50
Gun time
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Muteti Lukas Wambua | 02:42:48 |
| 2 | 張景敦 | 02:43:09 |
| 3 | 陳暐杰 | 02:49:13 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Muteti Lukas Wambua | 02:42:48 |
| 2 | 張景敦 | 02:43:09 |
| 3 | 陳暐杰 | 02:49:13 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 劉素雅 | 03:31:32 |
| 2 | 廖玉璇 | 03:31:56 |
| 3 | Catherine Maldo Bojos | 03:39:48 |
Pakelang Triathlon
Taitung
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 黃均宇 | 01:22:28 |
| 2 | 羅永翰(ca3247) | 01:27:47 |
| 3 | 李欽文 | 01:32:07 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | Ian Villarino | 00:37:29 |
| 2 | 籃崇軒 | 00:39:38 |
| 3 | 曾郁翔 | 00:40:40 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 黃信震 | 00:15:43 |
| 2 | 林文柱 | 00:16:00 |
| 3 | 李柏澄 | 00:16:45 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 陳若亞 | 00:18:05 |
| 2 | 雷淑絨 | 00:20:35 |
| 3 | 廬銀華 | 00:21:32 |
Age-group winners
42.195K · Women C (30-39)
- 李晨媛 04:53:32
42.195K · Women B (40-49)
- 謝智媛 04:58:28
42.195K · Men D (30-39)
- 吳明忠 04:06:18
42.195K · Men E (18-29)
- 許建煌 06:34:29
42.195K · Senior men (70+)
- 詹龍驤 04:24:19
21.1K · Women C (30-39)
- 吳思瑩 02:10:17
10K · Women B (40-49)
- 何甄甄 00:58:49
- Chan Hui-Wen 01:01:03
- 黃伯君 01:03:53
10K · Senior men (70+)
- 林樹宗 00:54:59
Gun time
Fubei Marathon
Tainan
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 周鴻宇 | 01:10:06 |
| 2 | JAMIN EKAI NGAUKON | 01:10:42 |
| 3 | 谷建宏 | 01:20:57 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Muteti Lukas Wambua | 02:38:47 |
| 2 | SHOHEI MIYAMOTO | 02:39:12 |
| 3 | 林秋杰 | 02:45:06 |
Love Buy Run - F PLAZA.
Taichung
2026 Int'l Day of the Girl Child Run
Changhua County
2026 5th Sushi Half Marathon
Yunlin County
2026 Huashan Janhu Ultra Marathon
Yunlin County
2026 Xinwu Marathon
Taoyuan
2026 Green Island Marathon
Taitung County
2026 Treasure Hunting Run
Taichung
2026 OKRUN
Pingtung County
2026 Puli Power Marathon
Nantou County
Chishang Sunset Half Marathon
Chishang, Taitung
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 顧紘慈 | 01:18:23 |
| 2 | 陳港 | 01:29:00 |
| 3 | 林小廷我愛池上衝衝衝 | 01:29:27 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 顧紘慈 | 01:18:23 |
| 2 | 陳港 | 01:29:00 |
| 3 | 林小廷我愛池上衝衝衝 | 01:29:27 |
Mountain Town Starlight Marathon
Miaoli County
Xiluo Qikan Road Run
Xiluo, Yunlin
Run for Honor Marathon
Taoyuan
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Sair SALGADO | 00:31:40 |
| 2 | 曾廷瑋 | 00:33:55 |
| 3 | 賴賢鴻 | 00:35:39 |
Yong-Qing Wang Run
Taichung
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 田睿祥 | 00:31:44 |
| 2 | 施育佐 | 00:32:46 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:32:50 |
Gold Trail Run
Ruifang, New Taipei
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 蔡榮峻 | 03:34:14 |
| 2 | Jason Kwok | 03:38:09 |
| 3 | 張景敦 | 03:40:56 |
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 蔡榮峻 | 03:34:14 |
| 2 | Jason Kwok | 03:38:09 |
| 3 | 張景敦 | 03:40:56 |
5th Taian Forest Marathon
Miaoli County
Yong Qing Cup Road Run - Kaohsiung
Kaohsiung
Penghu Starlight Run
Penghu County
Hualien Pacific Valley Half Marathon
Hualien County
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | JAMIN EKAI NGAUKON | 01:10:31 |
| 2 | 黃華凡 | 01:10:43 |
| 3 | 古佳倫 | 01:18:56 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | JAMIN EKAI NGAUKON | 01:10:31 |
| 2 | 黃華凡 | 01:10:43 |
| 3 | 古佳倫 | 01:18:56 |
ZEPRO RUN Half Marathon - Pingtung
Pingtung County
Hualien Fuli Super Half Marathon
Hualien County
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | THOMAS MATHEKA MULI | 01:40:32 |
| 2 | 吳智凱 | 01:41:36 |
| 3 | 林小安 | 01:44:19 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | THOMAS MATHEKA MULI | 01:40:32 |
| 2 | 吳智凱 | 01:41:36 |
| 3 | 林小安 | 01:44:19 |
Tainan 100KM Marathon
Tainan
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 李采雯 | 02:35:50 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 張恂禎 | 01:08:31 |
| 2 | Daniela Izquierdo | 01:12:42 |
| 3 | 田成凡 | 01:14:20 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 江羽健 | 02:19:18 |
| 2 | 吳宇穆 | 02:40:11 |
| 3 | Dominic Raybon | 02:57:29 |
Hehuanshan Mt. Ultra Marathon
Nantou County
Beautiful Jinshan Road Run
New Taipei
PAPAGO Marathon
Taoyuan
Lishan Peach Run
Taichung
Lanyang Love 88 Charity Run
Yilan County
Father's Day Charity Run
New Taipei
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Geffraye Romain | 00:32:54 |
| 2 | 藍凱耀 | 00:33:58 |
| 3 | 潘仕桓 | 00:34:15 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | Geffraye Romain | 00:32:54 |
| 2 | 藍凱耀 | 00:33:58 |
| 3 | 潘仕桓 | 00:34:15 |
PAPAGO Marathon - Taoyuan
Taoyuan
VISOGE NIGHT RUN : Taichung
Taichung
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 施育佐 | 00:32:41 |
| 2 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:33:12 |
| 3 | 黃彥博 | 00:33:15 |
VISOGE NIGHT RUN : Kaohsiung
Kaohsiung
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 林秋杰 | 00:34:34 |
| 2 | 顧紘慈 | 00:35:04 |
| 3 | James Drakeford | 00:35:28 |
PAPAGO Marathon - Miaoli
Miaoli County
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 王誠宇 | 00:39:39 |
| 2 | 徐立紘 | 00:39:07 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:39:18 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 王誠宇 | 00:39:39 |
| 2 | 徐立紘 | 00:39:07 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:39:18 |
Summer Marathon - Puli Township
Nantou County
Yunlin Half Marathon
Yunlin County
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:34:56 |
| 2 | 施育佐 | 00:35:23 |
| 3 | 周鴻宇 | 00:35:40 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 楊喬筑 | 01:35:54 |
| 2 | Lucie Lobstein | 01:37:52 |
| 3 | 吳秀玉 | 01:45:38 |
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | 吳珮鈴 | 00:24:45 |
| 2 | 白雪 | 00:25:55 |
| 3 | Selena Lee | 00:28:32 |
Zhongxing New Village Half Marathon
Nantou County
| Place | Runner | Chip time |
|---|---|---|
| 1 | POON WAI FONG | 01:42:15 |
| 2 | 葉芳如 | 01:47:36 |
| 3 | 潘玉呈 | 01:48:11 |
Star Wars Run
New Taipei
Rotary Charity Running
Hsinchu
ELLE RUN WITH STYLE
New Taipei
| Place | Runner | Gun time |
|---|---|---|
| 1 | 黃毓軒 | 00:33:34 |
