台灣賽事日曆
台灣賽事頒獎台
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:47:30 |
| 2 | 林秋杰 | 00:48:01 |
| 3 | 黃傑民 | 00:50:10 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:47:30 |
| 2 | 林秋杰 | 00:48:01 |
| 3 | 黃傑民 | 00:50:10 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 趙士婷 | 00:26:55 |
跑若飛天公盃路跑X健走大賽
嘉義縣朴子市
臺北國際半程馬拉松
臺北市
基隆半程馬拉松
基隆市
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 風承顥 | 00:39:18 |
| 2 | 曾廷瑋 | 00:39:28 |
| 3 | Jamin ekai ngaukon | 00:39:30 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 風承顥 | 00:39:18 |
| 2 | 曾廷瑋 | 00:39:28 |
| 3 | Jamin ekai ngaukon | 00:39:30 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 蔡明憲 | 02:58:51 |
| 2 | Fredwel Talaga | 03:01:53 |
| 3 | 林忠霆 | 03:08:33 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 蔡明憲 | 02:58:51 |
| 2 | Fredwel Talaga | 03:01:53 |
| 3 | 林忠霆 | 03:08:33 |
太平山雲端漫步活動
宜蘭縣
芎林路跑嘉年華
新竹縣
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Job Minacho Kamonde | 01:12:46 |
| 2 | Josephat ombiro Auka | 01:13:20 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 01:14:34 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Job Minacho Kamonde | 01:12:46 |
| 2 | Josephat ombiro Auka | 01:13:20 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 01:14:34 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 林昱綺 | 01:26:19 |
| 2 | Eunice Mukina Mutungi | 01:29:55 |
| 3 | 朱盈穎 | 01:33:01 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 顧紘慈 | 00:33:54 |
| 2 | 温連忠 | 00:34:22 |
| 3 | Thomas Matheka Muli | 00:36:07 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 顧紘慈 | 00:33:54 |
| 2 | 温連忠 | 00:34:22 |
| 3 | Thomas Matheka Muli | 00:36:07 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | MUTETI LUKAS WAMBUA | 01:22:05 |
| 2 | Josephat Ombiro Auka | 01:23:16 |
| 3 | Daniel Kilonzo Muisyo | 01:25:51 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | MUTETI LUKAS WAMBUA | 01:22:05 |
| 2 | Josephat Ombiro Auka | 01:23:16 |
| 3 | Daniel Kilonzo Muisyo | 01:25:51 |
TS WOMEN RUN
臺北市
臺南古都國際半程馬拉松
臺南市
台南保生盃全國馬拉松
臺南市
渣打臺北公益馬拉松
臺北市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 沼田夏楠 | 02:40:13 |
| 2 | Vu Khanh Linh | 02:52:21 |
| 3 | 朱盈穎 | 03:01:05 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 王誠宇 | 01:08:54 |
| 2 | NAOTO AKIBA | 01:09:32 |
| 3 | 劉名洋 | 01:12:25 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 陳予婕 | 00:42:42 |
| 2 | ERI KAWABATA | 00:43:37 |
| 3 | RHIANNON DURANT | 00:44:49 |
麗晨臺中國際馬拉松
臺中市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Peter Murimi Muthike | 02:18:55 |
| 2 | George Mbugua Ngure | 02:25:18 |
| 3 | Shohei Miyamoto | 02:33:13 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Peter Murimi Muthike | 02:18:55 |
| 2 | George Mbugua Ngure | 02:25:18 |
| 3 | Shohei Miyamoto | 02:33:13 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Nancy Jebet Koech | 02:58:01 |
| 2 | 劉萍萍 | 03:04:27 |
| 3 | 楊喬筑 | 03:04:26 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Victor Kiprop Kiplagat | 01:06:34 |
| 2 | Kensuke Kawasaki | 01:06:34 |
| 3 | Job Minacho Kamonde | 01:09:58 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Victor Kiprop Kiplagat | 01:06:34 |
| 2 | Kensuke Kawasaki | 01:06:34 |
| 3 | Job Minacho Kamonde | 01:09:58 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 簡憲璋 | 00:39:53 |
| 2 | 曾郁翔 | 00:40:49 |
| 3 | Philippe Sotelo | 00:42:21 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Asia Hudson | 00:45:34 |
| 2 | 林嫆菁 | 00:46:42 |
| 3 | 蕭玉君 | 00:48:47 |
分組前三
42K · M60+
- 陳彥任 03:14:58
- 陳健良 04:01:50
- William Hoyois 04:21:40
21K · F30-39
- 洪郁慈 01:46:12
- Queeneth Ngcungama 01:52:33
- 陳昕禾 01:52:36
12K · F20-29
- 蔡旻真 01:12:21
- IWASAKI AYUMI 01:12:23
- 張以馨 01:13:59
12K · M30-39
- 陳冠廷 00:56:11
- Ka Fung Cheung 00:56:14
- 趙兪舜 01:00:14
12K · F15-19
- 蕭子萱 01:11:48
- 尤妍喬 01:32:51
- 邱昕芯 01:37:52
12K · M15-19
- Felipe Ruiz Beltrán 00:54:13
- 羅玄曄 00:55:15
- 彭宇康 01:00:06
大會時間
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 黃睿駒 | 00:38:23 |
| 2 | 李智銘 | 00:40:27 |
| 3 | 林坤甫 | 00:41:27 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 葉日鴻 | 01:12:49 |
| 2 | 王皓平 | 01:16:42 |
| 3 | 野本浩礼 | 01:20:15 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 賴賢鴻 | 00:41:52 |
| 2 | 呂輝翰 | 00:42:53 |
| 3 | 游亞樵 | 00:48:21 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 黎艾昀 | 00:54:51 |
| 2 | 邱于朕 | 00:56:01 |
| 3 | 陳怡婷 | 00:57:46 |
張同安
新北市
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 曾廷瑋 | 01:10:32 |
| 2 | Charles Slates | 01:15:35 |
| 3 | 酒井房樹 | 01:16:37 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 曾廷瑋 | 01:10:32 |
| 2 | Charles Slates | 01:15:35 |
| 3 | 酒井房樹 | 01:16:37 |
分組得獎名單
42.195K · 女A組(70歲以上)
- 游有弟 04:57:04
42.195K · 女B組(65-69歲)
- 林秀齡 05:09:11
42.195K · 女I組(30-34歲)
- 林立芯 05:01:26
42.195K · 女J組(25-29歲)
- 邱意捷 04:03:33
42.195K · 女K組(18-24歲)
- 馮子淩 06:45:18
21K · 女A組(70歲以上)
- 翁玲秋 02:21:56
10K · 女A組(70歲以上)
- 劉文梅 01:12:27
10K · 男H組(35-39歲)
- 陳柏元 00:41:02
- 盧清泉 00:41:30
- Loyd Pascaran 00:41:42
10K · 男I組(30-34歲)
- 張智勝 00:39:27
- 劉恩龍 00:41:40
- Philippe Sotelo 00:42:09
21K · 女L組(19歲以下)
- 余苡辰 01:59:56
21K · 男L組(19歲以下)
- 鄭兆勛 01:42:08
- 劉諺澤 01:46:27
- 周建邦 01:51:26
- 曾凡達 01:52:40
- 蘇于淮 01:57:04
10K · 女L組(19歲以下)
- 汪子淇 00:49:32
- 林渝璇 01:06:19
- 梁珮瑩 01:08:16
- 趙恩惠 01:10:18
10K · 男L組(19歲以下)
- Patrick Budd 00:40:41
- 吳季穅 00:40:50
- 莊昌錫 00:41:08
- 陳彥佐 00:44:37
- Macallan Lin 00:45:50
- 賴弘晏 00:48:58
- 江海瑞 00:51:21
- 陳宗佑 00:52:23
- 陳永騰 00:53:07
- 鄭祐勛 00:53:32
5K · 女B組(50歲以下)
- 陳昱 00:22:02
- 陳迦恩 00:22:17
- 許如茵 00:22:33
- 張芸瑄 00:23:17
- 汪妍君 00:23:27
- 任羽彤 00:23:43
- 楊騏瑄 00:26:13
- 劉廷葶 00:26:23
5K · 男B組(50歲以下)
- 林三垣 00:18:46
- 陳信宏 00:18:49
- 潘威佑 00:19:01
- 溫祥彥 00:19:43
- 彭逸瑋 00:20:38
- 吳承泰 00:20:47
- 林敬晨 00:21:11
- 張同安 00:21:12
大會時間
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Koji Sakimoto | 02:41:37 |
| 2 | 安田 亮 | 02:48:39 |
| 3 | 古佳倫 | 02:49:16 |
| 4 | 陳虹元 | 02:54:42 |
| 5 | 黃均宇 | 02:57:28 |
| 6 | 黃裕欣 | 02:59:59 |
| 7 | 楊智軒 | 03:00:42 |
| 8 | 陳其睿 | 03:02:53 |
| 9 | 鄭信宏 | 03:04:06 |
| 10 | 周軒任 | 03:04:06 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 文旋美 | 03:19:45 |
| 2 | 曾憶萱 | 03:33:31 |
| 3 | 林宥驊 | 03:38:25 |
| 4 | 林君璇 | 03:39:10 |
| 5 | 鄭蕙林 | 03:40:06 |
| 6 | 劉念軍 | 03:46:03 |
| 7 | 陳怡臻 | 03:46:26 |
| 8 | 陳育珍 | 03:47:42 |
| 9 | 周欣育 | 03:50:04 |
| 10 | 陳莉雯 | 03:52:20 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 趙宥瑞 | 01:14:29 |
| 2 | 林忠霆 | 01:17:08 |
| 3 | 趙啟能 | 01:20:05 |
| 4 | 張弘岳 | 01:22:15 |
| 5 | 楊景皓 | 01:22:55 |
| 6 | 張志榮 | 01:23:00 |
| 7 | 張至宇 | 01:23:42 |
| 8 | 林協鴻 | 01:23:46 |
| 9 | 林欣毅 | 01:24:17 |
| 10 | 張榮鵬 | 01:25:36 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 蘇鳳婷 | 01:22:06 |
| 2 | 山本 菜緒 | 01:32:47 |
| 3 | 劉萍萍 | 01:33:42 |
| 4 | 李明俐 | 01:35:22 |
| 5 | 周有軒 | 01:38:48 |
| 6 | 廖玉璇 | 01:39:16 |
| 7 | 吳旋華 | 01:39:44 |
| 8 | 黃絹婷 | 01:40:16 |
| 9 | 郭玟君 | 01:45:17 |
| 10 | 郭紫涵 | 01:45:34 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 游雅君 | 00:43:43 |
| 2 | 許育菀 | 00:44:08 |
| 3 | Anya Munkh | 00:46:07 |
分組得獎名單
半馬 21K · 女E組(14-29歲)
- 鄭芳沂 02:00:14
- 黃憶晴 02:09:07
- 劉星伶 02:19:43
半馬 21K · 男F組(14-29歲)
- 何兆田 01:24:06
- 林其遠 01:25:09
- 蔡瑞騰 01:28:22
- 洪瑞祺 01:31:00
大會時間
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Masuzawa Suzu | 01:46:53 |
| 2 | 曾夙靖 | 01:50:25 |
| 3 | 陸盈潔 | 02:05:21 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 廖玉璇 | 03:24:34 |
| 2 | 陳佳慧 | 03:34:58 |
| 3 | ANYA MUNKH | 03:44:36 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Andrew Nelles | 00:35:32 |
| 2 | 陳秉豐 | 00:36:23 |
| 3 | 陳俊良 | 00:36:45 |
分組得獎名單
大會時間
| 名次 | 跑者 | 官方總時間 |
|---|---|---|
| 1 | Chia-Hao Chang | 04:12:11 |
| 2 | Lance Bos | 04:29:48 |
| 3 | Wei Lee | 04:33:28 |
| 名次 | 跑者 | 官方總時間 |
|---|---|---|
| 1 | Chia-Chia Chang | 05:00:36 |
| 2 | YU-TING PAN | 05:04:57 |
| 3 | Lisa Lai Sho Cheng | 05:20:00 |
菊島澎湖跨海馬拉松
澎湖縣
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 王譯賢 | 02:57:42 |
| 2 | Lauri Raunio | 02:59:11 |
| 3 | 陳冠佑 | 03:04:57 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 王譯賢 | 02:57:42 |
| 2 | Lauri Raunio | 02:59:11 |
| 3 | 陳冠佑 | 03:04:57 |
池潔心
南投縣
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 吳洧騰 | 02:57:45 |
| 2 | Gregory Adelman | 03:07:38 |
| 3 | 鍾瑋杰 | 03:10:39 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 吳洧騰 | 02:57:45 |
| 2 | Gregory Adelman | 03:07:38 |
| 3 | 鍾瑋杰 | 03:10:39 |
分組得獎名單
29K · 男戊組
- 呂元裕 02:04:26
- 吳穗昌 02:11:28
- 朱醒 02:17:01
- 侯宇哲 02:17:11
- 張祐恩 02:19:08
- 彭皓群 02:19:39
- 魏至堂 02:21:05
- 詹儒侑 02:23:43
- 施威廷 02:24:06
- 鄭佳偉 02:24:20
29K · 女乙組
- 陳淑清 02:40:55
- 顏妤羚 02:42:20
- Neo Guek Hoon 02:50:08
29K · 女戊組
- 施妤昕 02:37:34
- 高毓均 02:37:38
- 張語瑄 02:42:22
- 鄭淳芬 02:43:31
- 江柏蓁 02:45:14
- 徐品蓁 02:49:57
- JESSICA 02:49:58
- 池潔心 02:51:46
大會時間
嘉義雙潭馬拉松菁英賽
嘉義市
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 田睿祥 | 01:10:57 |
| 2 | Amos cheruiyot kirui | 01:10:57 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 01:11:16 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | benard kiplangat | 02:30:15 |
| 2 | Kiprono koech | 02:30:55 |
| 3 | Muteti Lukas Wambua | 02:37:29 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 酒井房樹 | 01:17:08 |
| 2 | 黃福彬 | 01:25:35 |
| 3 | CORENTiN LE TERTRE | 01:28:11 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 酒井房樹 | 01:17:08 |
| 2 | 黃福彬 | 01:25:35 |
| 3 | CORENTiN LE TERTRE | 01:28:11 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Intouch Jongjaijit | 00:33:01 |
| 2 | 賴賢鴻 | 00:33:07 |
| 3 | 劉名洋 | 00:33:41 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Intouch Jongjaijit | 00:33:01 |
| 2 | 賴賢鴻 | 00:33:07 |
| 3 | 劉名洋 | 00:33:41 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Konstanze Klosterhalfen | 00:35:24 |
| 2 | Gaia Sabbatini | 00:37:39 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | SHINJI WATANABE | 01:10:24 |
| 2 | 藍凱耀 | 01:11:46 |
| 3 | James Drakeford | 01:12:05 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | SHINJI WATANABE | 01:10:24 |
| 2 | 藍凱耀 | 01:11:46 |
| 3 | James Drakeford | 01:12:05 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | David Blundell | 01:25:30 |
| 2 | 邱宏昇 | 01:28:08 |
| 3 | 林琪淯 | 01:30:07 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | David Blundell | 01:25:30 |
| 2 | 邱宏昇 | 01:28:08 |
| 3 | 羅詠聖 | 01:37:47 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | James Drakeford | 01:14:49 |
| 2 | 顧紘慈 | 01:19:32 |
| 3 | 吳適宇 | 01:26:55 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | James Drakeford | 01:14:49 |
| 2 | 顧紘慈 | 01:19:32 |
| 3 | 吳適宇 | 01:26:55 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Jessie Satovsky | 00:47:24 |
| 2 | 林思妤 | 00:51:55 |
| 3 | 郭羽蓉 | 00:53:20 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | James Drakeford | 00:32:27 |
| 2 | FRANKLIN FERDIE YEE | 00:32:44 |
| 3 | 賴賢鴻 | 00:33:32 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | James Drakeford | 00:32:27 |
| 2 | FRANKLIN FERDIE YEE | 00:32:44 |
| 3 | 賴賢鴻 | 00:33:32 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | AMOS CHERUIYOT KIRUI | 01:06:54 |
| 2 | 周庭印 | 01:07:20 |
| 3 | 施育佐 | 01:08:30 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | AMOS CHERUIYOT KIRUI | 01:06:54 |
| 2 | 周庭印 | 01:07:20 |
| 3 | 施育佐 | 01:08:30 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | MICHELLE ZAMORA | 01:21:46 |
| 2 | 謝千鶴 | 01:21:58 |
| 3 | 白芷瑞 | 01:26:15 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | YOSHIKI NAGANO | 02:24:22 |
| 2 | JAMIE LACEY | 02:24:49 |
| 3 | GEORGE MBUGUA NGURE | 02:25:05 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | YOSHIKI NAGANO | 02:24:22 |
| 2 | JAMIE LACEY | 02:24:49 |
| 3 | GEORGE MBUGUA NGURE | 02:25:05 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | ART JOY TORREGOSA | 02:51:26 |
| 2 | CAROLINE CHERONO | 02:55:46 |
| 3 | PENIEL JEROP | 02:58:10 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 周柏江 | 02:50:56 |
| 2 | Fredwel Jayme Talaga | 03:08:25 |
| 3 | 雷博茗 | 03:17:10 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 周柏江 | 02:50:56 |
| 2 | Fredwel Jayme Talaga | 03:08:25 |
| 3 | 雷博茗 | 03:17:10 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 陳若盈 | 00:42:20 |
| 2 | 宋月麗 | 00:48:43 |
| 3 | Linda Krause | 00:49:35 |
4COMEX梅山越野
嘉義縣
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 酒井房樹 | 00:35:55 |
| 2 | 李育勝 | 00:39:40 |
| 3 | Philippe SOTELO | 00:40:37 |
分組前三
21K · 男乙組
- Lauri Raunio 01:27:19
- 邵獻偉 01:38:24
- 王學堯 01:38:31
21K · 男丁組
- Shane Harrigan 01:25:04
- 莊景雲 01:27:05
- 馮文倫 01:27:32
21K · 女高組
- 王滿 03:42:50
大會時間
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Muteti Lukas Wambua | 02:42:48 |
| 2 | 張景敦 | 02:43:09 |
| 3 | 陳暐杰 | 02:49:13 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Muteti Lukas Wambua | 02:42:48 |
| 2 | 張景敦 | 02:43:09 |
| 3 | 陳暐杰 | 02:49:13 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 劉素雅 | 03:31:32 |
| 2 | 廖玉璇 | 03:31:56 |
| 3 | Catherine Maldo Bojos | 03:39:48 |
巴歌浪超鐵
台東
蘆竹機捷馬拉松
桃園市
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 黃均宇 | 01:22:28 |
| 2 | 羅永翰(ca3247) | 01:27:47 |
| 3 | 李欽文 | 01:32:07 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Ian Villarino | 00:37:29 |
| 2 | 籃崇軒 | 00:39:38 |
| 3 | 曾郁翔 | 00:40:40 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 黃信震 | 00:15:43 |
| 2 | 林文柱 | 00:16:00 |
| 3 | 李柏澄 | 00:16:45 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 陳若亞 | 00:18:05 |
| 2 | 雷淑絨 | 00:20:35 |
| 3 | 廬銀華 | 00:21:32 |
府北馬拉松
臺南市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 周鴻宇 | 01:10:06 |
| 2 | JAMIN EKAI NGAUKON | 01:10:42 |
| 3 | 谷建宏 | 01:20:57 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Muteti Lukas Wambua | 02:38:47 |
| 2 | SHOHEI MIYAMOTO | 02:39:12 |
| 3 | 林秋杰 | 02:45:06 |
第一屆樂敗國際精品路跑
臺中市
國際女孩日水水運動節
彰化縣
華山論劍湖超級馬拉松
雲林縣
新屋魚米之鄉馬拉松
桃園市
2026 火燒島馬拉松
臺東縣
公勝盃公益路跑
臺中市
OKRUN【愛在潮州】
屏東縣
池上星夜慢城路跑
臺東縣池上鄉
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 顧紘慈 | 01:18:23 |
| 2 | 陳港 | 01:29:00 |
| 3 | 林小廷我愛池上衝衝衝 | 01:29:27 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 顧紘慈 | 01:18:23 |
| 2 | 陳港 | 01:29:00 |
| 3 | 林小廷我愛池上衝衝衝 | 01:29:27 |
山城星光馬拉松
苗栗縣
西螺七崁路跑
雲林西螺
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Sair SALGADO | 00:31:40 |
| 2 | 曾廷瑋 | 00:33:55 |
| 3 | 賴賢鴻 | 00:35:39 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 田睿祥 | 00:31:44 |
| 2 | 施育佐 | 00:32:46 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:32:50 |
GOLD TRAIL 淘金越野
新北市瑞芳
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 蔡榮峻 | 03:34:14 |
| 2 | Jason Kwok | 03:38:09 |
| 3 | 張景敦 | 03:40:56 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 蔡榮峻 | 03:34:14 |
| 2 | Jason Kwok | 03:38:09 |
| 3 | 張景敦 | 03:40:56 |
星海共馳澎湖星光路跑賽
澎湖縣
花蓮太平洋縱谷半程馬拉松
花蓮縣
府城100公里超級馬拉松
臺南市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 李采雯 | 02:35:50 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 張恂禎 | 01:08:31 |
| 2 | Daniela Izquierdo | 01:12:42 |
| 3 | 田成凡 | 01:14:20 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 江羽健 | 02:19:18 |
| 2 | 吳宇穆 | 02:40:11 |
| 3 | Dominic Raybon | 02:57:29 |
東城盃合歡山越野馬拉松
南投縣
美麗金山路跑
新北市
梨山水蜜桃路跑
臺中市
嘉義雙潭星光路跑
嘉義市
蘭陽愛88公益路跑
宜蘭縣
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Geffraye Romain | 00:32:54 |
| 2 | 藍凱耀 | 00:33:58 |
| 3 | 潘仕桓 | 00:34:15 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Geffraye Romain | 00:32:54 |
| 2 | 藍凱耀 | 00:33:58 |
| 3 | 潘仕桓 | 00:34:15 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 施育佐 | 00:32:41 |
| 2 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:33:12 |
| 3 | 黃彥博 | 00:33:15 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 林秋杰 | 00:34:34 |
| 2 | 顧紘慈 | 00:35:04 |
| 3 | James Drakeford | 00:35:28 |
桃園市議會議長盃路跑
桃園市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 王誠宇 | 00:39:39 |
| 2 | 徐立紘 | 00:39:07 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:39:18 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 王誠宇 | 00:39:39 |
| 2 | 徐立紘 | 00:39:07 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:39:18 |
雲林半程馬拉松–瘋雲再起
雲林縣
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:34:56 |
| 2 | 施育佐 | 00:35:23 |
| 3 | 周鴻宇 | 00:35:40 |
木架山半程馬拉松
臺南市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 楊喬筑 | 01:35:54 |
| 2 | Lucie Lobstein | 01:37:52 |
| 3 | 吳秀玉 | 01:45:38 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 吳珮鈴 | 00:24:45 |
| 2 | 白雪 | 00:25:55 |
| 3 | Selena Lee | 00:28:32 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | POON WAI FONG | 01:42:15 |
| 2 | 葉芳如 | 01:47:36 |
| 3 | 潘玉呈 | 01:48:11 |
將軍漁港馬拉松
臺南市
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 黃毓軒 | 00:33:34 |
| 2 | Shane Harrigan | 00:33:49 |
| 3 | 羅清駿 | 00:37:05 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 黃毓軒 | 00:33:34 |
| 2 | Shane Harrigan | 00:33:49 |
| 3 | 羅清駿 | 00:37:05 |
第二屆鹿港媽祖祈福路跑
彰化縣
國際奧林匹克路跑
新北市
長濱雙浪金剛馬拉松
臺東縣
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Wambua Muteti | 02:35:04 |
| 2 | JAMIN EKAI NGAUKON | 02:40:13 |
| 3 | 酒井房樹 | 02:51:54 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Wambua Muteti | 02:35:04 |
| 2 | JAMIN EKAI NGAUKON | 02:40:13 |
| 3 | 酒井房樹 | 02:51:54 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 劉素雅 | 03:31:03 |
| 2 | 范瑄文 | 03:33:53 |
| 3 | Catherine Maldo Bojos | 03:44:23 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 王威凱 | 01:21:46 |
| 2 | 王宥瑋 | 01:22:13 |
| 3 | STEPHEN KIMEMIA NJOGU | 01:26:25 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 王威凱 | 01:21:46 |
| 2 | 王宥瑋 | 01:22:13 |
| 3 | STEPHEN KIMEMIA NJOGU | 01:26:25 |
愛女孩跑出不凡
彰化縣
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 吳洧騰 | 02:02:15 |
