台灣賽事日曆
台灣賽事頒獎台
臺北國際半程馬拉松
臺北市
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 風承顥 | 00:39:18 |
| 2 | 曾廷瑋 | 00:39:28 |
| 3 | Jamin ekai ngaukon | 00:39:30 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 風承顥 | 00:39:18 |
| 2 | 曾廷瑋 | 00:39:28 |
| 3 | Jamin ekai ngaukon | 00:39:30 |
芎林路跑嘉年華
新竹縣
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Job Minacho Kamonde | 01:12:46 |
| 2 | Josephat ombiro Auka | 01:13:20 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 01:14:34 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Job Minacho Kamonde | 01:12:46 |
| 2 | Josephat ombiro Auka | 01:13:20 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 01:14:34 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 林昱綺 | 01:26:19 |
| 2 | Eunice Mukina Mutungi | 01:29:55 |
| 3 | 朱盈穎 | 01:33:01 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 顧紘慈 | 00:33:54 |
| 2 | 温連忠 | 00:34:22 |
| 3 | Thomas Matheka Muli | 00:36:07 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 顧紘慈 | 00:33:54 |
| 2 | 温連忠 | 00:34:22 |
| 3 | Thomas Matheka Muli | 00:36:07 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | MUTETI LUKAS WAMBUA | 01:22:05 |
| 2 | Josephat Ombiro Auka | 01:23:16 |
| 3 | Daniel Kilonzo Muisyo | 01:25:51 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | MUTETI LUKAS WAMBUA | 01:22:05 |
| 2 | Josephat Ombiro Auka | 01:23:16 |
| 3 | Daniel Kilonzo Muisyo | 01:25:51 |
TS WOMEN RUN
臺北市
臺南古都國際半程馬拉松
臺南市
渣打臺北公益馬拉松
臺北市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 沼田夏楠 | 02:40:13 |
| 2 | Vu Khanh Linh | 02:52:21 |
| 3 | 朱盈穎 | 03:01:05 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 王誠宇 | 01:08:54 |
| 2 | NAOTO AKIBA | 01:09:32 |
| 3 | 劉名洋 | 01:12:25 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 陳予婕 | 00:42:42 |
| 2 | ERI KAWABATA | 00:43:37 |
| 3 | RHIANNON DURANT | 00:44:49 |
麗晨臺中國際馬拉松
臺中市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Peter Murimi Muthike | 02:18:55 |
| 2 | George Mbugua Ngure | 02:25:18 |
| 3 | Shohei Miyamoto | 02:33:13 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Peter Murimi Muthike | 02:18:55 |
| 2 | George Mbugua Ngure | 02:25:18 |
| 3 | Shohei Miyamoto | 02:33:13 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Nancy Jebet Koech | 02:58:01 |
| 2 | 劉萍萍 | 03:04:27 |
| 3 | 楊喬筑 | 03:04:26 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Victor Kiprop Kiplagat | 01:06:34 |
| 2 | Kensuke Kawasaki | 01:06:34 |
| 3 | Job Minacho Kamonde | 01:09:58 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Victor Kiprop Kiplagat | 01:06:34 |
| 2 | Kensuke Kawasaki | 01:06:34 |
| 3 | Job Minacho Kamonde | 01:09:58 |
池上星夜慢城路跑
臺東縣池上鄉
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 顧紘慈 | 01:18:23 |
| 2 | 陳港 | 01:29:00 |
| 3 | 林小廷我愛池上衝衝衝 | 01:29:27 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 顧紘慈 | 01:18:23 |
| 2 | 陳港 | 01:29:00 |
| 3 | 林小廷我愛池上衝衝衝 | 01:29:27 |
跑若飛天公盃路跑X健走大賽
嘉義縣朴子市
西螺七崁路跑
雲林西螺
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Sair SALGADO | 00:31:40 |
| 2 | 曾廷瑋 | 00:33:55 |
| 3 | 賴賢鴻 | 00:35:39 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 田睿祥 | 00:31:44 |
| 2 | 施育佐 | 00:32:46 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:32:50 |
GOLD TRAIL 淘金越野
新北市瑞芳
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 蔡榮峻 | 03:34:14 |
| 2 | Jason Kwok | 03:38:09 |
| 3 | 張景敦 | 03:40:56 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 蔡榮峻 | 03:34:14 |
| 2 | Jason Kwok | 03:38:09 |
| 3 | 張景敦 | 03:40:56 |
基隆半程馬拉松
基隆市
星海共馳澎湖星光路跑賽
澎湖縣
花蓮太平洋縱谷半程馬拉松
花蓮縣
府城100公里超級馬拉松
臺南市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 李采雯 | 02:35:50 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 張恂禎 | 01:08:31 |
| 2 | Daniela Izquierdo | 01:12:42 |
| 3 | 田成凡 | 01:14:20 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 江羽健 | 02:19:18 |
| 2 | 吳宇穆 | 02:40:11 |
| 3 | Dominic Raybon | 02:57:29 |
東城盃合歡山越野馬拉松
南投縣
美麗金山路跑
新北市
梨山水蜜桃路跑
臺中市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 蔡明憲 | 02:58:51 |
| 2 | Fredwel Talaga | 03:01:53 |
| 3 | 林忠霆 | 03:08:33 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 蔡明憲 | 02:58:51 |
| 2 | Fredwel Talaga | 03:01:53 |
| 3 | 林忠霆 | 03:08:33 |
嘉義雙潭星光路跑
嘉義市
蘭陽愛88公益路跑
宜蘭縣
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 施育佐 | 00:32:41 |
| 2 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:33:12 |
| 3 | 黃彥博 | 00:33:15 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 林秋杰 | 00:34:34 |
| 2 | 顧紘慈 | 00:35:04 |
| 3 | James Drakeford | 00:35:28 |
桃園市議會議長盃路跑
桃園市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 王誠宇 | 00:39:39 |
| 2 | 徐立紘 | 00:39:07 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:39:18 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 王誠宇 | 00:39:39 |
| 2 | 徐立紘 | 00:39:07 |
| 3 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:39:18 |
雲林半程馬拉松–瘋雲再起
雲林縣
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:34:56 |
| 2 | 施育佐 | 00:35:23 |
| 3 | 周鴻宇 | 00:35:40 |
太平山雲端漫步活動
宜蘭縣
木架山半程馬拉松
臺南市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 楊喬筑 | 01:35:54 |
| 2 | Lucie Lobstein | 01:37:52 |
| 3 | 吳秀玉 | 01:45:38 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 吳珮鈴 | 00:24:45 |
| 2 | 白雪 | 00:25:55 |
| 3 | Selena Lee | 00:28:32 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | POON WAI FONG | 01:42:15 |
| 2 | 葉芳如 | 01:47:36 |
| 3 | 潘玉呈 | 01:48:11 |
將軍漁港馬拉松
臺南市
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 黃毓軒 | 00:33:34 |
| 2 | Shane Harrigan | 00:33:49 |
| 3 | 羅清駿 | 00:37:05 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 黃毓軒 | 00:33:34 |
| 2 | Shane Harrigan | 00:33:49 |
| 3 | 羅清駿 | 00:37:05 |
國際奧林匹克路跑
新北市
長濱雙浪金剛馬拉松
臺東縣
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Wambua Muteti | 02:35:04 |
| 2 | JAMIN EKAI NGAUKON | 02:40:13 |
| 3 | 酒井房樹 | 02:51:54 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Wambua Muteti | 02:35:04 |
| 2 | JAMIN EKAI NGAUKON | 02:40:13 |
| 3 | 酒井房樹 | 02:51:54 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 劉素雅 | 03:31:03 |
| 2 | 范瑄文 | 03:33:53 |
| 3 | Catherine Maldo Bojos | 03:44:23 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 王威凱 | 01:21:46 |
| 2 | 王宥瑋 | 01:22:13 |
| 3 | STEPHEN KIMEMIA NJOGU | 01:26:25 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 王威凱 | 01:21:46 |
| 2 | 王宥瑋 | 01:22:13 |
| 3 | STEPHEN KIMEMIA NJOGU | 01:26:25 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Josephat Ombiro Auka | 02:42:42 |
| 2 | Daniel Kilonzo Muisyo | 02:44:36 |
| 3 | 黃鈺翔 | 02:48:01 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Josephat Ombiro Auka | 02:42:42 |
| 2 | Daniel Kilonzo Muisyo | 02:44:36 |
| 3 | 黃鈺翔 | 02:48:01 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 林冠汝 | 03:16:09 |
| 2 | Eunice Mukina Mutungi | 03:23:25 |
| 3 | 陳芷盈 | 03:50:31 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Matheka Muli | 00:35:17 |
| 2 | 翁世鴻 | 00:35:40 |
| 3 | 谷建宏 | 00:36:38 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Matheka Muli | 00:35:17 |
| 2 | 翁世鴻 | 00:35:40 |
| 3 | 谷建宏 | 00:36:38 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Lincoln Campbell | 01:16:56 |
| 2 | 張哲豪 | 01:17:44 |
| 3 | 吉田 智裕 | 01:18:31 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Stephane Charnet | 00:34:34 |
| 2 | Shane Harrigan | 00:34:49 |
| 3 | 劉宗瑋 | 00:37:15 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Job Minacho Kamonde | 01:08:49 |
| 2 | MUTETI LUKAS WAMBUA | 01:09:10 |
| 3 | Josephat Ombiro Auka | 01:11:24 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Job Minacho Kamonde | 01:15:38 |
| 2 | James Drakeford | 01:16:19 |
| 3 | 何盡平 | 01:20:18 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 古佳倫 | 00:36:50 |
| 2 | Thomas Matheka Muli | 00:38:09 |
| 3 | Ian Villarino | 00:38:22 |
臺北科技盃愛地球公益路跑
臺北市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:32:58 |
| 2 | 吳東憲 | 00:36:46 |
| 3 | 孫哲明 | 00:37:04 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | JAMIN EKAI NGAUKON | 00:32:58 |
| 2 | 吳東憲 | 00:36:46 |
| 3 | 孫哲明 | 00:37:04 |
七股生態馬拉松
臺南市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Andrew Shen | 01:15:20 |
| 2 | 蔡斗得 | 01:21:59 |
| 3 | 王譯賢 | 01:22:00 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Andrew Shen | 01:15:20 |
| 2 | 蔡斗得 | 01:21:59 |
| 3 | 王譯賢 | 01:22:00 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Charnet Stephane | 00:33:36 |
| 2 | Shane Harrigan | 00:33:48 |
| 3 | Luca Hochedez | 00:34:55 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Charnet Stephane | 00:33:36 |
| 2 | Shane Harrigan | 00:33:48 |
| 3 | Luca Hochedez | 00:34:55 |
全國視障公益路跑賽
臺中市
淡江大橋通車路跑活動
新北市
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | MUTETI LUKAS WAMBUA | 01:09:51 |
| 2 | 周鴻宇 | 01:10:40 |
| 3 | James Drakeford | 01:11:55 |
新竹半程馬拉松
新竹縣
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Job Minacho Kamonde | 01:11:56 |
| 2 | 徐立紘 | 01:12:47 |
| 3 | Josephat Ombiro Auka | 01:13:37 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 賴賢鴻 | 00:36:05 |
| 2 | Daniel Kilonzo Muisyo | 00:36:21 |
| 3 | 蔣苡維 | 00:36:56 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 黃宥翔 | 00:37:42 |
| 2 | 黃義程 | 00:38:14 |
| 3 | mezzanatto Raphael | 00:39:48 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 黃宥翔 | 00:37:42 |
| 2 | 黃義程 | 00:38:14 |
| 3 | mezzanatto Raphael | 00:39:48 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 蔣介文 | 01:12:30 |
| 2 | George Mbugua Ngure | 01:22:02 |
| 3 | Cyriac PLATIAU | 01:24:55 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 蔣介文 | 01:12:30 |
| 2 | George Mbugua Ngure | 01:22:02 |
| 3 | Cyriac PLATIAU | 01:24:55 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 劉思吟 | 01:40:49 |
| 2 | Sarah Emilia Fardal | 01:45:19 |
| 3 | 顏妤羚 | 01:51:53 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 林宥均 | 00:37:07 |
| 2 | 李柏緯 | 00:38:17 |
| 3 | Sayan Boonthong | 00:39:29 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 林宥均 | 00:37:07 |
| 2 | 李柏緯 | 00:38:17 |
| 3 | Sayan Boonthong | 00:39:29 |
大亞旺萊馬拉松
臺南市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 阮愛鈴 | 00:54:03 |
| 2 | Naomi Scott | 00:59:20 |
| 3 | Gabrielle Scott | 00:59:22 |
PUMA 螢光夜跑
臺北市
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Jeremie Boquillod | 00:33:59 |
| 2 | 蔣苡維 | 00:34:08 |
| 3 | Stephane CHARNET | 00:35:20 |
花蓮太平洋浪花半程馬拉松
花蓮縣
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Samuel Mungara Kamiti | 01:02:59 |
| 2 | Job Minacho Kamonde | 01:03:17 |
| 3 | George Mbugua Ngure | 01:03:22 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Samuel Mungara Kamiti | 01:02:59 |
| 2 | Job Minacho Kamonde | 01:03:17 |
| 3 | George Mbugua Ngure | 01:03:22 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Eunice Mukina Mutungi | 01:22:28 |
| 2 | 方巧玲 | 01:29:55 |
| 3 | 朱志如 | 01:32:03 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Job Minacho Kamonde | 01:07:37 |
| 2 | 周鴻宇 | 01:07:55 |
| 3 | 田睿祥 | 01:09:43 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Job Minacho Kamonde | 01:07:37 |
| 2 | 周鴻宇 | 01:07:55 |
| 3 | 田睿祥 | 01:09:43 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Eunice Mukina Mutungi | 01:23:11 |
| 2 | 余亭緣 | 01:25:47 |
| 3 | 黃芷銦 | 01:28:02 |
新北市萬金石馬拉松
新北市
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Enock ONCHARI | 02:12:46 |
| 2 | Haimro ALAME | 02:12:57 |
| 3 | Nicholas KIRWA | 02:14:25 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | 曾廷瑋 | 00:30:47 |
| 2 | 楊陞豪 | 00:31:00 |
| 3 | JAMES DRAKEFORD | 00:32:32 |
南山人壽臺北國道馬拉松
臺北市
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 黃華凡 | 01:13:39 |
| 2 | 藍凱耀 | 01:13:56 |
| 3 | Ho Kwan Hoi | 01:13:47 |
金門馬拉松
金門縣
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Anderson saitoti seroi | 02:17:27 |
| 2 | benard kiplangat kibilo | 02:17:33 |
| 3 | Francis kioko nzyoki | 02:18:05 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Job Minacho Kamonde | 01:07:53 |
| 2 | JAMIN EKAI NGAUKON | 01:07:56 |
| 3 | James Drakeford | 01:09:35 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 林于辛 | 00:34:32 |
| 2 | 翁瑞駿 | 00:35:25 |
| 3 | Thomas Matheka Muli | 00:36:09 |
台南保生盃全國馬拉松
臺南市
高雄富邦馬拉松
高雄市
宜蘭四季絕代雙礁馬拉松
宜蘭縣
沒有符合的成績