香港跑步賽事
香港賽事頒獎台
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Tsz Kwan Lee | 03:31:55 |
| 2 | bicolanaMiler Dolly | 03:40:14 |
| 3 | Dau Wing Sze Kathryn | 03:56:27 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Au Ka Chee | 01:29:50 |
| 2 | Tracy Ng | 01:31:46 |
| 3 | Grace NG 吳淑慧 | 01:33:22 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Sun Kit Leung | 01:07:00 |
| 2 | Chi Tak Wu 胡志德 | 01:07:50 |
| 3 | Gabriel Hunt | 01:09:37 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Sun Kit Leung | 01:07:00 |
| 2 | Chi Tak Wu 胡志德 | 01:07:50 |
| 3 | Gabriel Hunt | 01:09:37 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Wing Hang Jennifer Wong | 05:09:30 |
| 2 | CoCo Chang | 06:01:55 |
| 3 | Fanny Liao 廖燕芬 | 06:01:56 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Chun Hei Cheung 張晉熙 | 03:46:12 |
| 2 | Christian Recker | 04:06:05 |
| 3 | Tul Bahadur Gurung | 04:16:54 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Chun Hei Cheung 張晉熙 | 03:46:12 |
| 2 | Christian Recker | 04:06:05 |
| 3 | Tul Bahadur Gurung | 04:16:54 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Feanca Chu | 08:03:44 |
| 2 | Ki Chun Wong | 08:23:49 |
| 3 | qianqian cui | 08:34:16 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | XU LIU | 07:33:15 |
| 2 | Chun Yip Tam | 07:36:56 |
| 3 | Kaho Ng | 07:38:37 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | XU LIU | 07:33:15 |
| 2 | Chun Yip Tam | 07:36:56 |
| 3 | Kaho Ng | 07:38:37 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Fuk Cheung Tsang | 09:44:24 |
| 2 | Daniel Crisp | 09:48:03 |
| 3 | Ka Sing Cheng | 10:03:07 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Tsz Kwan Lee | 09:11:10 |
| 2 | Yau Hang Li 李柔杏 | 10:11:05 |
| 3 | Ming Yan Tam | 10:31:36 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | WAI HUNG MOK | 07:50:15 |
| 2 | Ho Yin Yeung 楊皓然 | 08:14:12 |
| 3 | Edward Tam | 08:30:17 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | WAI HUNG MOK | 07:50:15 |
| 2 | Ho Yin Yeung 楊皓然 | 08:14:12 |
| 3 | Edward Tam | 08:30:17 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Karen Tse | 04:20:09 |
| 2 | Frances Pui Yee Lai 黎佩怡 | 04:54:02 |
| 3 | Vanessa Wong | 05:10:11 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Ka Keung Chan 陳家強 | 03:10:27 |
| 2 | Wan Ho Yuen | 03:36:42 |
| 3 | Kei Fung Kevin Cheung 張祺豐 | 03:47:26 |
| 名次 | 跑者 | 大會時間 |
|---|---|---|
| 1 | Ka Keung Chan 陳家強 | 03:10:27 |
| 2 | Wan Ho Yuen | 03:36:42 |
| 3 | Kei Fung Kevin Cheung 張祺豐 | 03:47:26 |
She Races
香港島
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Lisa Kehoe | 01:39:35 |
| 2 | Sarah McDonnell | 01:56:09 |
| 3 | Salomé Grouard | 01:58:11 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Lisa Kehoe | 01:39:35 |
| 2 | Sarah McDonnell | 01:56:09 |
| 3 | Salomé Grouard | 01:58:11 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Hannah Glendinning | 01:07:16 |
| 2 | Madeleine Booth | 01:07:59 |
| 3 | Amanda Bailey | 01:08:55 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Hannah Glendinning | 01:07:16 |
| 2 | Madeleine Booth | 01:07:59 |
| 3 | Amanda Bailey | 01:08:55 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Wing Suet Lee | 00:23:52 |
| 2 | Jacqueline Shutt | 00:25:24 |
| 3 | Siobhan Barnes | 00:25:30 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Wing Suet Lee | 00:23:52 |
| 2 | Jacqueline Shutt | 00:25:24 |
| 3 | Siobhan Barnes | 00:25:30 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Hughes, Christine | 03:36:20 |
| 2 | Fung, Pui Yan Naomi | 03:37:39 |
| 3 | Zhu, Xiaoqian | 03:41:56 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Charmey, Romain | 03:03:29 |
| 2 | Monnerville, Jean Christophe | 03:10:02 |
| 3 | Chan, Ka Keung | 03:11:30 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Charmey, Romain | 03:03:29 |
| 2 | Monnerville, Jean Christophe | 03:10:02 |
| 3 | Chan, Ka Keung | 03:11:30 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | Ngai, Weng Kuan | 02:43:50 |
| 2 | Lam, Faith | 02:52:40 |
| 3 | macapundag, nurmie | 02:55:16 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 丘國根 | 01:42:16 |
| 2 | Mok, Wai Yiu | 01:45:56 |
| 3 | Tam, Edward | 01:50:21 |
| 名次 | 跑者 | 晶片時間 |
|---|---|---|
| 1 | 丘國根 | 01:42:16 |
| 2 | Mok, Wai Yiu | 01:45:56 |
| 3 | Tam, Edward | 01:50:21 |
沒有符合的成績